AD7888BRZ
| رقم الجزء |
AD7888BRZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 12BIT SAR 16SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المدخلات | 8 | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| الهندسة المعمارية | SAR | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Single Ended | |
| تكوين | MUX-S/H-ADC | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| عدد البتات | 12 | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-SOIC | |
| الحزمة / العلبة | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 125k | |
| واجهة البيانات | SPI, DSP | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 2.7V ~ 5.25V | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 2.7V ~ 5.25V |
بقعة2449
يمكن شحنها على الفور
