AD8032BRZ
| رقم الجزء |
AD8032BRZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الحزمة / العلبة | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| نوع المضخم | Voltage Feedback | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-SOIC | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 500 µV | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.7 V | |
| التيار - الإخراج / القناة | 15 mA | |
| معدل الانحدار | 35V/µs | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 80 MHz | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 12 V | |
| التيار - الإمداد | 900µA (x2 Channels) | |
| التيار - انحياز الإدخال | 450 nA |
بقعة2040
يمكن شحنها على الفور
