AD8063ARZ-REEL7
| رقم الجزء |
AD8063ARZ-REEL7
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| التيار - الإخراج / القناة | 50 mA | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الحزمة / العلبة | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| عدد الدوائر | 1 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| نوع المضخم | Voltage Feedback | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-SOIC | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 1 mV | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.7 V | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 8 V | |
| معدل الانحدار | 650V/µs | |
| التيار - انحياز الإدخال | 3.5 µA | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 320 MHz | |
| التيار - الإمداد | 6.8mA |
بقعة2470
يمكن شحنها على الفور
