AD826ANZ
| رقم الجزء |
AD826ANZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8DIP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| التيار - الإخراج / القناة | 50 mA | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| الحزمة / العلبة | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| حالة القطعة | Active | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | - | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 36 V | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 5 V | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-PDIP | |
| نوع المضخم | Voltage Feedback | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 500 µV | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 50 MHz | |
| منتج كسب عرض النطاق | 50 MHz | |
| التيار - الإمداد | 6.6mA (x2 Channels) | |
| التيار - انحياز الإدخال | 3.3 µA | |
| معدل الانحدار | 350V/µs |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
