AD8271BRMZ
| رقم الجزء |
AD8271BRMZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10MSOP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| حالة القطعة | Active | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 36 V | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| التسامح | ±2% | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 5 V | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نوع الدائرة | Isolated | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| عدد الدوائر | 1 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Single-Ended | |
| عدد الدبابيس | 10 | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| منتج كسب عرض النطاق | 15 MHz | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.195" (4.95mm) | |
| الحزمة / العلبة | 10-SIP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-SIP | |
| المقاومة (أوم) | 220 | |
| معدل الانحدار | 30V/µs | |
| التيار - انحياز الإدخال | 500 nA | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 300 µV | |
| عدد المقاومات | 5 | |
| الطاقة لكل عنصر | 100mW | |
| الحجم / الأبعاد | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| التيار - الإخراج / القناة | 100 mA | |
| التيار - الإمداد | 2.3mA | |
| نوع المضخم | Programmable Gain | |
| الحزمة / العلبة | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-MSOP |
بقعة2233
يمكن شحنها على الفور
