AD8402ARU10
| رقم الجزء |
AD8402ARU10
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| التسامح | ±20% | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| ديجي كي القابلة للبرمجة | Not Verified | |
| المقاومة (أوم) | 10k | |
| تايبر | Linear | |
| نوع الذاكرة | Volatile | |
| الحزمة / العلبة | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 14-TSSOP | |
| الجهد - التغذية | 2.7V ~ 5.5V | |
| واجهة | SPI | |
| تكوين | Potentiometer | |
| عدد النقاط | 256 | |
| المقاومة - الماسحة (أوم) (النمطية) | 200 | |
| معامل درجة الحرارة (النموذجي) | 500ppm/°C |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
