AD8617WARZ-R7
| رقم الجزء |
AD8617WARZ-R7
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الحزمة / العلبة | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| نوع المضخم | CMOS | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-SOIC | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 400 µV | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 1.8 V | |
| معدل الانحدار | 0.1V/µs | |
| منتج كسب عرض النطاق | 400 kHz | |
| التيار - انحياز الإدخال | 0.2 pA | |
| التيار - الإخراج / القناة | 80 mA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 5 V | |
| التيار - الإمداد | 38µA |
بقعة3805
يمكن شحنها على الفور
