AD8694WARUZ
| رقم الجزء |
AD8694WARUZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| نوع المضخم | Standard | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| عدد الدوائر | 4 | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| الحزمة / العلبة | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| عدد الدبابيس | 14 | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.7 V | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 6 V | |
| نوع الدائرة | Dual Terminator | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 400 µV | |
| الحزمة / العلبة | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 14-TSSOP | |
| الطاقة لكل عنصر | 80mW | |
| الحجم / الأبعاد | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.069" (1.75mm) | |
| المقاومة (أوم) | 180, 390 | |
| عدد المقاومات | 24 | |
| التيار - انحياز الإدخال | 1 pA | |
| منتج كسب عرض النطاق | 10 MHz | |
| التيار - الإخراج / القناة | 80 mA | |
| معدل الانحدار | 5V/µs | |
| التيار - الإمداد | 950µA (x4 Channels) |
بقعة1775
يمكن شحنها على الفور
