AD9204BCPZ-80
| رقم الجزء |
AD9204BCPZ-80
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 10BIT PIPELINED 64LFCSP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| المقاومة (أوم) | 120k | |
| عدد المدخلات | 2 | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| واجهة البيانات | Parallel | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| تكوين | S/H-ADC | |
| عدد الدبابيس | 16 | |
| عدد البتات | 10 | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| الحزمة / العلبة | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| عدد المقاومات | 15 | |
| الطاقة لكل عنصر | 80mW | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.069" (1.75mm) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Differential, Single Ended | |
| الهندسة المعمارية | Pipelined | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 80M | |
| الميزات | Simultaneous Sampling | |
| عدد محولات A/D | 2 | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 1.8V | |
| الحزمة / العلبة | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 64-LFCSP-VQ (9x9) | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 1.7V ~ 3.6V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
