ADA4665-2ARMZ
| رقم الجزء |
ADA4665-2ARMZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| التسامح | ±2% | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 5 V | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| نوع المضخم | CMOS | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| التيار - الإخراج / القناة | 30 mA | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 1 mV | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.195" (4.95mm) | |
| المقاومة (أوم) | 470 | |
| معدل الانحدار | 1V/µs | |
| منتج كسب عرض النطاق | 1.2 MHz | |
| عدد المقاومات | 5 | |
| عدد الدبابيس | 6 | |
| الحزمة / العلبة | 6-SIP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 6-SIP | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 16 V | |
| الطاقة لكل عنصر | 100mW | |
| الحجم / الأبعاد | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| التيار - انحياز الإدخال | 0.1 pA | |
| الحزمة / العلبة | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-MSOP | |
| التيار - الإمداد | 290µA (x2 Channels) |
بقعة1767
يمكن شحنها على الفور
