ADA4857-2YCPZ-R2
| رقم الجزء |
ADA4857-2YCPZ-R2
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 16LFCSP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| التيار - الإخراج / القناة | 50 mA | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Discontinued at | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| نوع المضخم | Voltage Feedback | |
| التيار - الإمداد | 5mA | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 2 mV | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 4.5 V | |
| التيار - انحياز الإدخال | 2 µA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 10.5 V | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 850 MHz | |
| معدل الانحدار | 2800V/µs | |
| الحزمة / العلبة | 16-WQFN Exposed Pad, CSP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-LFCSP (4x4) | |
| منتج كسب عرض النطاق | 410 MHz |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
