ADE7762ARWZ
| رقم الجزء |
ADE7762ARWZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ENERGY METERING 3PHASE 28SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الجهد - التغذية | 4.75 V ~ 5.25 V | |
| الحزمة / العلبة | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 28-SOIC | |
| التيار - الإمداد | 8.5mA | |
| خطأ القياس | 0.1% | |
| الجهد الكهربائي - الإدخال/الإخراج العالي | 2.4V | |
| الجهد - منخفض الإدخال/الإخراج | 0.8V | |
| نوع العداد | 3 Phase | |
| المعاوقة المدخلة | 410kOhm |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
