ADF7242BCPZ
| رقم الجزء |
ADF7242BCPZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32LFCSP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| ديجي كي القابلة للبرمجة | Not Verified | |
| بروتوكول | - | |
| الجهد - التغذية | 1.8V ~ 3.6V | |
| واجهات تسلسلية | SPI | |
| تردد | 2.4GHz | |
| النوع | TxRx + MCU | |
| الحزمة / العلبة | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| GPIO باللغة العربية | 7 | |
| الحساسية | -96dBm | |
| عائلة الترددات الراديوية/المعيار | 802.15.4 | |
| تيار - الاستقبال | 19mA | |
| المورد الجهاز الحزمة | 32-LFCSP (5x5) | |
| معدل البيانات (الحد الأقصى) | 2Mbps | |
| حجم الذاكرة | 4kB ROM, 2.5kB RAM | |
| تعديل | DSSS, GSK, GFSK, GMSK, MSK, O-QPSK | |
| الطاقة - الإخراج | 4.8dBm | |
| التيار - الإرسال | 16.5mA ~ 25mA |
بقعة1656
يمكن شحنها على الفور
