ADG1412YCPZ-REEL7
| رقم الجزء |
ADG1412YCPZ-REEL7
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC SW SPST-NOX4 1.8OHM 16LFCSP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد الدوائر | 4 | |
| دائرة متعددة الإرسال/متعددة الاستقبال | 1:1 | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| دائرة التبديل | SPST - NO | |
| تداخل الإشارات | -100dB @ 1MHz | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 170MHz | |
| مطابقة القناة إلى القناة (ΔRon) | 100mOhm | |
| وقت التبديل (Ton, Toff) (الأقصى) | 150ns, 120ns | |
| الحزمة / العلبة | 16-VQFN Exposed Pad, CSP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-LFCSP-VQ (4x4) | |
| حقن الشحنة | -20pC | |
| الجهد - التغذية، أحادي (V+) | 5V ~ 16.5V | |
| الجهد - التغذية، مزدوج (V±) | ±4.5V ~ 16.5V | |
| المقاومة في حالة التشغيل (الحد الأقصى) | 1.8Ohm | |
| السعة القناوية (CS(إيقاف), CD(إيقاف)) | 23pF, 23pF | |
| التيار - التسرب (IS(off)) (الحد الأقصى) | 550pA |
بقعة2539
يمكن شحنها على الفور
