ADG409BRUZ
| رقم الجزء |
ADG409BRUZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC SWITCH SP4TX2 100OHM 16TSSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| دائرة التبديل | SP4T | |
| دائرة متعددة الإرسال/متعددة الاستقبال | 4:1 | |
| وقت التبديل (Ton, Toff) (الأقصى) | - | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | - | |
| حقن الشحنة | 20pC | |
| الحزمة / العلبة | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-TSSOP | |
| المقاومة في حالة التشغيل (الحد الأقصى) | 100Ohm | |
| التيار - التسرب (IS(off)) (الحد الأقصى) | 500pA | |
| السعة القناوية (CS(إيقاف), CD(إيقاف)) | 11pF, 20pF | |
| الجهد - التغذية، مزدوج (V±) | ±15V | |
| الجهد - التغذية، أحادي (V+) | 12V | |
| تداخل الإشارات | -85dB @ 100kHz | |
| مطابقة القناة إلى القناة (ΔRon) | 15Ohm (Max) |
بقعة2015
يمكن شحنها على الفور
