ADG612YRUZ
| رقم الجزء |
ADG612YRUZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC SW SPST-NOX4 115OHM 16TSSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد الدوائر | 4 | |
| دائرة متعددة الإرسال/متعددة الاستقبال | 1:1 | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| السعة القناوية (CS(إيقاف), CD(إيقاف)) | 5pF, 5pF | |
| دائرة التبديل | SPST - NO | |
| الحزمة / العلبة | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-TSSOP | |
| التيار - التسرب (IS(off)) (الحد الأقصى) | 100pA | |
| مطابقة القناة إلى القناة (ΔRon) | 2Ohm | |
| الجهد - التغذية، أحادي (V+) | 2.7V ~ 5.5V | |
| الجهد - التغذية، مزدوج (V±) | ±2.7V ~ 5.5V | |
| المقاومة في حالة التشغيل (الحد الأقصى) | 115Ohm | |
| تداخل الإشارات | -90dB @ 10MHz | |
| وقت التبديل (Ton, Toff) (الأقصى) | 65ns, 40ns | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 680MHz | |
| حقن الشحنة | -0.5pC |
بقعة1926
يمكن شحنها على الفور
