ADG623BRMZ
| رقم الجزء |
ADG623BRMZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC SW SPST-NO/NCX2 5.5OHM 10MSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| دائرة متعددة الإرسال/متعددة الاستقبال | 1:1 | |
| التيار - التسرب (IS(off)) (الحد الأقصى) | 250pA | |
| تداخل الإشارات | -90dB @ 1MHz | |
| دائرة التبديل | SPST - NO/NC | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 230MHz | |
| الحزمة / العلبة | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-MSOP | |
| الجهد - التغذية، أحادي (V+) | 2.7V ~ 5.5V | |
| مطابقة القناة إلى القناة (ΔRon) | 250mOhm | |
| الجهد - التغذية، مزدوج (V±) | ±2.7V ~ 5.5V | |
| حقن الشحنة | 110pC | |
| المقاومة في حالة التشغيل (الحد الأقصى) | 5.5Ohm | |
| وقت التبديل (Ton, Toff) (الأقصى) | 120ns, 70ns | |
| السعة القناوية (CS(إيقاف), CD(إيقاف)) | 20pF, 20pF |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
