ADG659YRUZ
| رقم الجزء |
ADG659YRUZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC SWITCH SP4T X 2 75OHM 16TSSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| دائرة التبديل | SP4T | |
| دائرة متعددة الإرسال/متعددة الاستقبال | 4:1 | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| الحزمة / العلبة | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-TSSOP | |
| الجهد - التغذية، مزدوج (V±) | ±2V ~ 6V | |
| المقاومة في حالة التشغيل (الحد الأقصى) | 75Ohm | |
| حقن الشحنة | 2pC | |
| الجهد - التغذية، أحادي (V+) | 2V ~ 12V | |
| تداخل الإشارات | -90dB @ 1MHz | |
| التيار - التسرب (IS(off)) (الحد الأقصى) | 200pA | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 400MHz | |
| مطابقة القناة إلى القناة (ΔRon) | 1.3Ohm | |
| وقت التبديل (Ton, Toff) (الأقصى) | 115ns, 45ns | |
| السعة القناوية (CS(إيقاف), CD(إيقاف)) | 4pF, 12pF |
بقعة4247
يمكن شحنها على الفور
