ADG804YRM
| رقم الجزء |
ADG804YRM
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC SWITCH SP4TX1 650MOHM 10MSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد الدوائر | 1 | |
| دائرة التبديل | SP4T | |
| دائرة متعددة الإرسال/متعددة الاستقبال | 4:1 | |
| الجهد - التغذية، مزدوج (V±) | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| التيار - التسرب (IS(off)) (الحد الأقصى) | 2nA | |
| الحزمة / العلبة | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-MSOP | |
| تداخل الإشارات | -75dB @ 100kHz | |
| المقاومة في حالة التشغيل (الحد الأقصى) | 650mOhm | |
| مطابقة القناة إلى القناة (ΔRon) | 40mOhm | |
| الجهد - التغذية، أحادي (V+) | 1.65V ~ 3.6V | |
| وقت التبديل (Ton, Toff) (الأقصى) | 29ns, 6ns | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 33MHz | |
| حقن الشحنة | 28pC | |
| السعة القناوية (CS(إيقاف), CD(إيقاف)) | 24pF, 105pF |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
