ADN2872ACPZ
| رقم الجزء |
ADN2872ACPZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC LASER DRVR 3.3GB 3.6V 24LFCSP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| عدد القنوات | 1 | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| عدد الدبابيس | 16 | |
| المقاومة (أوم) | 820 | |
| الحزمة / العلبة | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| عدد المقاومات | 15 | |
| الطاقة لكل عنصر | 80mW | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.069" (1.75mm) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| الجهد - التغذية | 3V ~ 3.6V | |
| التيار - الإمداد | 30 mA | |
| النوع | Laser Diode Driver | |
| التيار - الانحياز | 100 mA | |
| الحزمة / العلبة | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| معدل البيانات | 3.3Gbps | |
| التيار - التعديل | 90mA | |
| المورد الجهاز الحزمة | 24-LFCSP (4x4) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
