ADP1873ARMZ-0.3-R7
| رقم الجزء |
ADP1873ARMZ-0.3-R7
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| المقاومة (أوم) | 1.2k | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| تكوين الإخراج | Positive | |
| ميزات التحكم | Enable | |
| عدد الدبابيس | 14 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Transistor Driver | |
| مراحل الإخراج | 1 | |
| التردد - التبديل | 300kHz | |
| تزامن الساعة | No | |
| واجهات تسلسلية | - | |
| وظيفة | Step-Down | |
| طوبولوجيا | Buck | |
| الطاقة لكل عنصر | 100mW | |
| عدد المقاومات | 13 | |
| الحزمة / العلبة | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.093" (2.36mm) | |
| مقوم متزامن | Yes | |
| الحزمة / العلبة | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| دورة العمل (الحد الأقصى) | 84% | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-MSOP | |
| الجهد - التغذية (Vcc/Vdd) | 2.75V ~ 20V |
بقعة2600
يمكن شحنها على الفور
