ADR512WARTZ-R7
| رقم الجزء |
ADR512WARTZ-R7
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC VREF SHUNT 0.67% SOT23-3 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الجهد - الإدخال | - | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Fixed | |
| نوع المرجع | Shunt | |
| التيار - الإخراج | 10 mA | |
| الضوضاء - من 10 هرتز إلى 10 كيلو هرتز | - | |
| التيار - الإمداد | - | |
| الصف | Automotive | |
| الحزمة / العلبة | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| المورد الجهاز الحزمة | SOT-23-3 | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأدنى/ثابت) | 1.2V | |
| التيار - الكاثود | 100 µA | |
| الضوضاء - من 0.1 هرتز إلى 10 هرتز | 4µVp-p | |
| معامل درجة الحرارة | 60ppm/°C | |
| التسامح | ±0.67% |
بقعة4005
يمكن شحنها على الفور
