ADSP-BF707BBCZ-4RL
| رقم الجزء |
ADSP-BF707BBCZ-4RL
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | ADSP-BF707BBCZ-4 IN TAPE & REEL |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| تصنيفات | ||
|---|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. | |
| التعبئة |
Cut Tape (CT)
|
|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| معدل الساعة | 400MHz | |
| ذاكرة غير متطايرة | ROM (512kB) | |
| الجهد الكهربائي - الإدخال/الإخراج | 1.8V, 3.3V | |
| الحزمة / العلبة | 184-LFBGA, CSPBGA | |
| النوع | Blackfin+ | |
| واجهة | CAN, DSPI, EBI/EMI, I2C, PPI, QSPI, SD/SDIO, SPI, SPORT, UART/USART, USB OTG | |
| ذاكرة الوصول العشوائي على الشريحة | 1MB | |
| المورد الجهاز الحزمة | 184-CSPBGA (12x12) | |
| الجهد - النواة | 1.1V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
