ADXRS646BBGZ
| رقم الجزء |
ADXRS646BBGZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Analog Voltage | |
| النوع | Analog | |
| التيار - الإمداد | 4 mA | |
| عرض النطاق الترددي | 1kHz | |
| الميزات | Temperature Sensor | |
| محور | Z (Yaw) | |
| الحساسية (LSB/(°/ث)) | - | |
| نطاق °/ثانية | ±250 | |
| الحزمة / العلبة | 32-BFCBGA | |
| الحساسية (مللي فولت/درجة/ثانية) | 9 | |
| الجهد - التغذية | 5.75V ~ 6.25V |
بقعة1682
يمكن شحنها على الفور
