B82559B2102A019
| رقم الجزء |
B82559B2102A019
|
|---|---|
| صانع | EPCOS - TDK Electronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | FIXED IND 1UH 36.3A 0.95MOHM SMD |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| المادة - النواة | Ferrite | |
| Q @ التردد | - | |
| التردد - الرنين الذاتي | - | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| النوع | Drum Core, Wirewound | |
| التسامح | ±10% | |
| التدريع | Shielded | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.315" (8.00mm) | |
| التقييمات | AEC-Q200 | |
| المحاثة | 1 µH | |
| تردد الحث - الاختبار | 100 kHz | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 150°C | |
| الحزمة / العلبة | Nonstandard, 3 Lead | |
| التصنيف الحالي (أمبير) | 36.3 A | |
| التيار - التشبع (Isat) | 46.6A | |
| المقاومة المستمرة (DCR) | 0.95mOhm | |
| الحجم / الأبعاد | 0.783" L x 0.728" W (19.90mm x 18.50mm) |
بقعة1948
يمكن شحنها على الفور
