CSTCE20M0V53-R0
| رقم الجزء |
CSTCE20M0V53-R0
|
|---|---|
| صانع | Murata Electronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | CERAMIC RES 20.0000MHZ 15PF SMD |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| تصنيفات | ||
|---|---|---|
| صانع | Murata Electronics | |
| التعبئة |
Tape & Reel (TR)
|
|
| حالة القطعة | Obsolete | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| تردد | 20 MHz | |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ 80°C | |
| النوع | Ceramic | |
| استقرار التردد | ±0.3% | |
| التسامح في التردد | ±0.5% | |
| الميزات | Built in Capacitor | |
| الحزمة / العلبة | 3-SMD, Non-Standard | |
| السعة | 15 pF | |
| الحجم / الأبعاد | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) | |
| الارتفاع | 0.039" (1.00mm) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
