EAPL2835WB0
| رقم الجزء |
EAPL2835WB0
|
|---|---|
| صانع | Everlight Electronics Co Ltd |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED COOL WHITE 5700K 2PLCC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الحزمة / العلبة | 1411 (3528 Metric) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
| زاوية المشاهدة | 120° | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.033" (0.85mm) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 2-PLCC | |
| لون | White, Cool | |
| تدفق @ 85 درجة مئوية، اختبار التيار | - | |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | 80 | |
| تيار - اختبار | 60mA | |
| المقاومة الحرارية للعبوة | 50°C/W | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 3.25V | |
| CCT (K) | 5700K | |
| لومن/وات @ التيار - اختبار | 144 lm/W | |
| التيار - الحد الأقصى | 75mA | |
| تدفق @ 25 درجة مئوية، تيار - اختبار | 28lm (22lm ~ 33lm) |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
