EAST1615RBA0
| رقم الجزء |
EAST1615RBA0
|
|---|---|
| صانع | Everlight Electronics Co Ltd |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| لون العدسة | Colorless | |
| شفافية العدسة | Clear | |
| نمط العدسة | Rectangle with Flat Top | |
| تكوين | Independent | |
| المورد الجهاز الحزمة | 4-SMD | |
| زاوية المشاهدة | 130° | |
| الحزمة / العلبة | 4-SMD, No Lead | |
| الارتفاع (الحد الأقصى) | 0.60mm | |
| لون | Blue, Red | |
| تيار - اختبار | 20mA Blue, 20mA Red | |
| حجم العدسة | 1.20mm x 1.50mm | |
| الجهد - الأمامي (Vf) (النموذجي) | 3.3V Blue, 2V Red | |
| الطول الموجي - القمة | 468nm Blue, 639nm Red | |
| الحجم / الأبعاد | 1.50mm L x 1.60mm W | |
| معدل ميلي كانديلا | 63mcd Blue, 79mcd Red | |
| الطول الموجي - المهيمن | 471nm Blue, 632nm Red |
بقعة7586
يمكن شحنها على الفور
