EVAL-AD7612CBZ
| رقم الجزء |
EVAL-AD7612CBZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | BOARD EVALUATION FOR AD7612 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| عدد محولات A/D | 1 | |
| ملاحظة | - | |
| واجهة البيانات | Serial, Parallel | |
| المحتوى | Board(s) | |
| عدد البتات | 16 | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 750k | |
| نطاق الإدخال | ±5V, ±10V | |
| الطاقة (النموذجية) @ الشروط | 205mW @ 750kSPS | |
| تم استخدام IC / القطعة | AD7612 |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
