EVAL-AD7655EDZ
| رقم الجزء |
EVAL-AD7655EDZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | BOARD EVAL FOR AD7655 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| عدد محولات A/D | 1 | |
| ملاحظة | - | |
| المحتوى | Board(s) | |
| عدد البتات | 16 | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 1M | |
| الطاقة (النموذجية) @ الشروط | 120mW @ 1MSPS | |
| نطاق الإدخال | 0 ~ 5V | |
| واجهة البيانات | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ | |
| تم استخدام IC / القطعة | AD7655 |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
