EVAL-AD7688SDZ
| رقم الجزء |
EVAL-AD7688SDZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | BOARD EVAL FOR AD7688 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| عدد محولات A/D | 1 | |
| ملاحظة | - | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 500k | |
| عدد البتات | 16 | |
| واجهة البيانات | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ | |
| نطاق الإدخال | ±VREF | |
| المحتوى | Board(s), Power Supply | |
| الطاقة (النموذجية) @ الشروط | 3.75mW @ 100kSPS | |
| تم استخدام IC / القطعة | AD7688 |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
