EVAL-AD7949EDZ
| رقم الجزء |
EVAL-AD7949EDZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | BOARD EVAL AD7949 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| عدد محولات A/D | 1 | |
| ملاحظة | - | |
| واجهة البيانات | Serial | |
| عدد البتات | 14 | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 250k | |
| المحتوى | Board(s) | |
| نطاق الإدخال | ±VREF | |
| الطاقة (النموذجية) @ الشروط | 10.8mW @ 250kSPS, 5V | |
| تم استخدام IC / القطعة | AD7949 |
بقعة1601
يمكن شحنها على الفور
