EVAL-ADXRS450Z-S
| رقم الجزء |
EVAL-ADXRS450Z-S
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | KIT SATELLITE ADXRS450 SOIC |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| ملاحظة | - | |
| المحتوى | Board(s) | |
| واجهة | SPI | |
| مضمن | - | |
| الجهد - التغذية | 3.15V ~ 5.25V | |
| نوع المستشعر | Gyroscope, 1 Axis | |
| نطاق الاستشعار | ±300°/sec | |
| الحساسية | 80LSB/°/s | |
| تم استخدام IC / القطعة | ADXRS450 |
بقعة1601
يمكن شحنها على الفور
