ICL7622DMJD
| رقم الجزء |
ICL7622DMJD
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC CMOS 2 CIRCUIT 14CDIP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| نوع المضخم | CMOS | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2 V | |
| منتج كسب عرض النطاق | 1.4 MHz | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 16 V | |
| الحزمة / العلبة | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 14-CDIP | |
| التيار - الإمداد | 1mA (x2 Channels) | |
| التيار - انحياز الإدخال | 1 pA | |
| معدل الانحدار | 1.6V/µs | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 15 mV |
بقعة2114
يمكن شحنها على الفور
