LM329DZ#PBF
| رقم الجزء |
LM329DZ#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC VREF SHUNT 6.9V TO92-3 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| الحزمة / العلبة | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-92-3 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| الجهد - الإدخال | - | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Fixed | |
| الضوضاء - من 0.1 هرتز إلى 10 هرتز | - | |
| التيار - الإمداد | - | |
| التيار - الكاثود | 600 µA | |
| نوع المرجع | Shunt, Buried Zener | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأدنى/ثابت) | 6.9V | |
| التيار - الإخراج | 15 mA | |
| التسامح | -4.35%, +5.07% | |
| معامل درجة الحرارة | 100ppm/°C | |
| الضوضاء - من 10 هرتز إلى 10 كيلو هرتز | 100µVrms |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
