LT1397CDE#PBF
| رقم الجزء |
LT1397CDE#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP CFA 4 CIRCUIT 14DFN |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع الإخراج باللغة العربية | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| عدد الدوائر | 4 | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 1 mV | |
| نوع المضخم | Current Feedback | |
| التيار - انحياز الإدخال | 10 µA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 4 V | |
| معدل الانحدار | 800V/µs | |
| التيار - الإمداد | 4.6mA (x4 Channels) | |
| التيار - الإخراج / القناة | 80 mA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 12 V | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 400 MHz | |
| الحزمة / العلبة | 14-WFDFN Exposed Pad | |
| المورد الجهاز الحزمة | 14-DFN (4x3) |
بقعة1782
يمكن شحنها على الفور
