LT1490ACMS8#PBF
| رقم الجزء |
LT1490ACMS8#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع المضخم | Standard | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| التيار - الإخراج / القناة | 25 mA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 44 V | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2 V | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 250 µV | |
| منتج كسب عرض النطاق | 200 kHz | |
| التيار - انحياز الإدخال | 1 nA | |
| الحزمة / العلبة | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-MSOP | |
| التيار - الإمداد | 50µA (x2 Channels) | |
| معدل الانحدار | 0.06V/µs |
بقعة4213
يمكن شحنها على الفور
