LT1513IR#PBF
| رقم الجزء |
LT1513IR#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC BAT CHG MULT-CHEM 1CL D2PAK-7 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد الخلايا | 1 | |
| واجهة | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| الميزات القابلة للبرمجة | - | |
| حماية من الأعطال | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-263-8, D2PAK (7 Leads + Tab), TO-263CA | |
| كيمياء البطارية | Multi-Chemistry | |
| تيار الشحن - الحد الأقصى | 2A | |
| المورد الجهاز الحزمة | DDPAK-7 | |
| تيار الشحن | Constant - Programmable | |
| الجهد - الإمداد (الحد الأقصى) | 25V | |
| جهد حزمة البطارية | 20V (Max) |
بقعة2098
يمكن شحنها على الفور
