LT1804CDD#PBF
| رقم الجزء |
LT1804CDD#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| التيار - الإخراج / القناة | 50 mA | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| نوع المضخم | Standard | |
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 1.5 mV | |
| التيار - الإمداد | 2.5mA (x2 Channels) | |
| التيار - انحياز الإدخال | 2.5 µA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.3 V | |
| معدل الانحدار | 100V/µs | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 12.6 V | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-DFN (3x3) | |
| الحزمة / العلبة | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| منتج كسب عرض النطاق | 83 MHz |
بقعة1960
يمكن شحنها على الفور
