LT1816CDD#PBF
| رقم الجزء |
LT1816CDD#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8DFN |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| عدد الدوائر | 2 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | - | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأدنى) | 2.5 V | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| نوع المضخم | Voltage Feedback | |
| الجهد - إزاحة الإدخال | 200 µV | |
| التيار - انحياز الإدخال | 2 µA | |
| الجهد - نطاق الإمداد (الحد الأقصى) | 11 V | |
| التيار - الإخراج / القناة | 80 mA | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 350 MHz | |
| معدل الانحدار | 1500V/µs | |
| منتج كسب عرض النطاق | 220 MHz | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-DFN (3x3) | |
| التيار - الإمداد | 6.5mA (x2 Channels) | |
| الحزمة / العلبة | 8-WFDFN Exposed Pad |
بقعة1612
يمكن شحنها على الفور
