LT3070IUFD#TRPBF
| رقم الجزء |
LT3070IUFD#TRPBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC REG LINEAR POS PROG 5A 28-QFN |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نوع الدائرة | Isolated | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| عدد الدبابيس | 10 | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| تكوين الإخراج | Positive | |
| عدد المنظمات | 1 | |
| التيار - الإخراج | 5A | |
| PSRR (نسبة رفض مصدر الطاقة) | 66dB (120Hz) | |
| التيار - الساكن (Iq) | 1.5 mA | |
| الحزمة / العلبة | 10-SIP | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-SIP | |
| المقاومة (أوم) | 18k | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.200" (5.08mm) | |
| عدد المقاومات | 5 | |
| التيار - التغذية (الحد الأقصى) | 10 mA | |
| الطاقة لكل عنصر | 300mW | |
| الحجم / الأبعاد | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Programmable | |
| ميزات التحكم | Enable, Power Good, Soft Start | |
| ميزات الحماية | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| الجهد - الإدخال (الحد الأقصى) | 3V | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأدنى/ثابت) | 0.8V | |
| الحزمة / العلبة | 28-WFQFN Exposed Pad | |
| المورد الجهاز الحزمة | 28-QFN (4x5) | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأقصى) | 1.8V | |
| انخفاض الجهد (الحد الأقصى) | 0.15V @ 5A |
بقعة2473
يمكن شحنها على الفور
