LT3092ETS8#TRPBF
| رقم الجزء |
LT3092ETS8#TRPBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC CURRENT SOURCE 1% TSOT23-8 |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| التسامح | ±2% | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| التطبيقات | - | |
| المقاومة (أوم) | 180 | |
| نوع الدائرة | Bussed | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.094" (2.40mm) | |
| معامل درجة الحرارة | ±100ppm/°C | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| وظيفة | Current Source | |
| طريقة الاستشعار | - | |
| عدد الدبابيس | 16 | |
| الصف | Automotive | |
| التيار - الإخراج | 200mA | |
| عدد المقاومات | 15 | |
| الطاقة لكل عنصر | 80mW | |
| الحزمة / العلبة | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| الحجم / الأبعاد | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| التأهيل | AEC-Q200 | |
| الدقة | ±1% | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-SOM | |
| المورد الجهاز الحزمة | TSOT-23-8 | |
| الحزمة / العلبة | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | |
| الجهد - الإدخال | 1.2V ~ 40V |
بقعة4510
يمكن شحنها على الفور
