LT3582EUD-5#PBF
| رقم الجزء |
LT3582EUD-5#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC REG BUCK BOOST 5V DL 16QFN |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Fixed | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأقصى) | - | |
| عدد المخرجات | 2 | |
| مقوم متزامن | No | |
| طوبولوجيا | Boost, Buck-Boost | |
| وظيفة | Step-Up | |
| الجهد - الإدخال (الحد الأقصى) | 5.5V | |
| التردد - التبديل | - | |
| تكوين الإخراج | Positive and Negative (Dual Rail) | |
| الحزمة / العلبة | 16-WFQFN Exposed Pad | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-QFN (3x3) | |
| الجهد - المدخل (الحد الأدنى) | 2.55V | |
| التيار - الإخراج | 285mA (Switch), 490mA (Switch) | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأدنى/ثابت) | ±5V |
بقعة1822
يمكن شحنها على الفور
