LT6550CMS#PBF
| رقم الجزء |
LT6550CMS#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC AMP VOLTAGE FEEDBACK 10MSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد الدوائر | 3 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Rail-to-Rail | |
| معدل الانحدار | 600V/µs | |
| التيار - الإخراج / القناة | 60 mA | |
| التطبيقات | Voltage Feedback | |
| الحزمة / العلبة | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| نطاق التردد -3 ديسيبل | 90 MHz | |
| المورد الجهاز الحزمة | 10-MSOP | |
| التيار - الإمداد | 8.5 mA | |
| الجهد الكهربائي - الإمداد، أحادي/ثنائي (±) | 3V ~ 12.6V, ±1.5V ~ 6.3V |
بقعة1820
يمكن شحنها على الفور
