LTC1040CSW#PBF
| رقم الجزء |
LTC1040CSW#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 18SO |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
| عدد العناصر | 2 | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| الحزمة / العلبة | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| النوع | General Purpose | |
| CMRR, PSRR (النموذجي) | - | |
| وقت الانتشار (الحد الأقصى) | - | |
| تأخر | - | |
| التيار - الإخراج (النموذجي) | - | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | CMOS, TTL | |
| المورد الجهاز الحزمة | 18-SO | |
| التيار - الساكن (الحد الأقصى) | 3mA | |
| التيار - انحياز الإدخال (الأقصى) | 300pA @ ±5V | |
| الجهد الكهربائي - الإمداد، أحادي/ثنائي (±) | 2.8V ~ 16V, ±2.8V ~ 8V | |
| الجهد - إزاحة الإدخال (الحد الأقصى) | 4.5mV @ ±8V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
