LTC1419CSW#PBF
| رقم الجزء |
LTC1419CSW#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 14BIT SAR 28SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| عدد المدخلات | 1 | |
| واجهة البيانات | Parallel | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| الهندسة المعمارية | SAR | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| تكوين | S/H-ADC | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 5V | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | ±5V | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| الحزمة / العلبة | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 28-SOIC | |
| عدد البتات | 14 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Differential, Single Ended | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 800k |
بقعة1627
يمكن شحنها على الفور
