LTC1472CS#PBF
| رقم الجزء |
LTC1472CS#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC PWR SWITCH 2:1 16SOIC |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| 输入类型为阿拉伯文 | - | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| تكوين الإخراج | High Side | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-SO | |
| عدد المخرجات | 2 | |
| الجهد - التغذية (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 5.5V | |
| الحزمة / العلبة | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| التيار - الحد الأقصى للإخراج | 1A | |
| واجهة | On/Off | |
| حماية من الأعطال | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | |
| النسبة - المدخلات:المخرجات | 2:1 | |
| نوع المفتاح | PCMCIA Switch | |
| الميزات | Slew Rate Controlled | |
| Rds On (النموذجي) | 140mOhm | |
| الجهد - الحمل | 0V ~ 12.6V |
بقعة1629
يمكن شحنها على الفور
