LTC1550IGN#TRPBF
| رقم الجزء |
LTC1550IGN#TRPBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC REG CHRG PUMP ADJ 10MA 16SSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| نوع الإخراج باللغة العربية | Adjustable | |
| تكوين الإخراج | Negative | |
| مقوم متزامن | No | |
| طوبولوجيا | Charge Pump | |
| الجهد - المدخل (الحد الأدنى) | 4.5V | |
| التيار - الإخراج | 10mA | |
| وظيفة | Step-Up/Step-Down | |
| الحزمة / العلبة | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 16-SSOP | |
| الجهد - الإدخال (الحد الأقصى) | 6.5V | |
| التردد - التبديل | 900kHz | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأدنى/ثابت) | -1.24V | |
| الجهد - الإخراج (الحد الأقصى) | -6.1V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
