LTC2162IUK#PBF
| رقم الجزء |
LTC2162IUK#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 16BIT PIPELINED 48QFN |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المدخلات | 1 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Differential | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| تكوين | S/H-ADC | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| عدد البتات | 16 | |
| الهندسة المعمارية | Pipelined | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 65M | |
| المورد الجهاز الحزمة | 48-QFN (7x7) | |
| واجهة البيانات | LVDS - Parallel, Parallel | |
| الحزمة / العلبة | 48-WFQFN Exposed Pad | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 1.7V ~ 1.9V | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 1.7V ~ 1.9V |
بقعة1703
يمكن شحنها على الفور
