LTC2285CUP#PBF
| رقم الجزء |
LTC2285CUP#PBF
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 14BIT PIPELINED 64QFN |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 70°C | |
| عدد المدخلات | 2 | |
| واجهة البيانات | Parallel | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| تكوين | S/H-ADC | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| عدد البتات | 14 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Differential, Single Ended | |
| الهندسة المعمارية | Pipelined | |
| الميزات | Simultaneous Sampling | |
| عدد محولات A/D | 2 | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 125M | |
| المورد الجهاز الحزمة | 64-QFN (9x9) | |
| الحزمة / العلبة | 64-WFQFN Exposed Pad | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 2.85V ~ 3.4V | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 2.85V ~ 3.4V |
بقعة1618
يمكن شحنها على الفور
